NÚMERO DE PORTADOR | DIMENSIONES (mm) d*D*B(T) | Sitio de instalación | |
NUEVO | ANTIGUO | ||
917/38.4ZSV | 129908 | 38,4*66*18 | pivote de nudillo |
32311 | 7611E | 55*120*45,5 | Dentro del buje delantero |
32308 | 7608E | 40*90*35,25 | Fuera del buje delantero |
WY2533LS | 804705K2 | 25*39*32,5 | Junta universal del eje de transmisión |
63210 | 3000210 | 50*90*30,2 | Soporte intermedio del árbol de transmisión |
31311 | 27311E | 55*120*31,5 | Engranaje impulsor del reductor principal por dentro y por fuera |
NJ307EV/C9YB2 | C4G532307EK | 35*80*21 | Eje de guía del engranaje impulsor del reductor principal |
30615 | 7815E | 75*135*44,5 | Dentro y fuera del buje trasero |
32216 | 7516E | 80*140*35,25 | Diferencial |
2023-01-09